Bus from N1 Business Park to Abbey St and Eden Quay — stop 3696
Dublin Road, Swords
Routes from this stop
- N1 Business ParkAbbey StDublin Bus41C
- N1 Business ParkEden QuaySwords Express500X
- N1 Business ParkEden Quay, stop 301Swords Express506X
Timetable
Monday to Friday
55 departures · first 06:17 · last 23:38
| Time | Route | Towards |
|---|---|---|
| 06:17 | 41C | Abbey St |
| 06:32 | 41C | Abbey St |
| 06:57 | 41C | Abbey St |
| 07:11 | 500X | Eden Quay |
| 07:12 | 41C | Abbey St |
| 07:32 | 41C | Abbey St |
| 07:42 | 41C | Abbey St |
| 08:12 | 41C | Abbey St |
| 08:16 | 500X | Eden Quay |
| 08:17 | 41C | Abbey St |
| 08:19 | 506X | Eden Quay, stop 301 |
| 08:21 | 500X | Eden Quay |
| 08:32 | 41C | Abbey St |
| 08:52 | 41C | Abbey St |
| 08:59 | 41C | Abbey St |
| 09:13 | 41C | Abbey St |
| 09:53 | 41C | Abbey St |
| 10:09 | 41C | Abbey St |
| 10:29 | 41C | Abbey St |
| 10:49 | 41C | Abbey St |
| 11:09 | 41C | Abbey St |
| 11:29 | 41C | Abbey St |
| 11:49 | 41C | Abbey St |
| 12:13 | 41C | Abbey St |
| 12:33 | 41C | Abbey St |
| 12:53 | 41C | Abbey St |
| 13:13 | 41C | Abbey St |
| 13:33 | 41C | Abbey St |
| 13:53 | 41C | Abbey St |
| 14:13 | 41C | Abbey St |
| 14:33 | 41C | Abbey St |
| 14:53 | 41C | Abbey St |
| 15:16 | 41C | Abbey St |
| 15:36 | 41C | Abbey St |
| 15:56 | 41C | Abbey St |
| 16:17 | 41C | Abbey St |
| 16:37 | 41C | Abbey St |
| 16:57 | 41C | Abbey St |
| 17:17 | 41C | Abbey St |
| 17:37 | 41C | Abbey St |
| 17:57 | 41C | Abbey St |
| 18:24 | 41C | Abbey St |
| 18:44 | 41C | Abbey St |
| 18:58 | 41C | Abbey St |
| 19:18 | 41C | Abbey St |
| 19:38 | 41C | Abbey St |
| 19:58 | 41C | Abbey St |
| 20:18 | 41C | Abbey St |
| 20:43 | 41C | Abbey St |
| 21:08 | 41C | Abbey St |
| 21:38 | 41C | Abbey St |
| 22:08 | 41C | Abbey St |
| 22:38 | 41C | Abbey St |
| 23:08 | 41C | Abbey St |
| 23:38 | 41C | Abbey St |
Saturday: no scheduled service.
Sunday: no scheduled service.
Sources
- Stop location, name and aliases — MapClick POI, from the GTFS/NaPTAN stop import.
- Routes and timetable — National Transport Authority GTFS feed. Rights: © National Transport Authority.
© How To Company XYZ Limited. Original and derived Swords Live content owned by HTC is licensed under CC BY 4.0, unless otherwise stated.
